Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 960 ha |
Nadmořská výška: | 240 m n. m. |
Počet obyvatel: | 629 |
Průměrný věk: | 39,9 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Oficiální název: | Obec Měník |
Přidružené části: | Měník, Libeň, Bydžovská Lhotka, Barchůvek |
Adresa: | Měník 43, 503 64 Měník, okr. Hradec Králové |
Telefon: | +420 724 764 590 |
E-mail: | |
IČO: | 00269131 |
Číslo účtu: | 1080775379/0800 |
ID datové schránky: | tthbysn |
© 2024 Obec Měník, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO